Thông số kỹ thuật Delta N-2K
Model | N-2K | |
Công suất danh định | 2kVA/1.8KW | |
Đầu vào | Điện áp | 220/230/240 VAC |
Dải điện áp | 175 ~ 280 VAC (đầy tải); 80~175 VAC (50%-100% tải) | |
Tần số | 50/60 Hz ± 10 Hz | |
Hệ số công suất | > 0.99 (đầy tải) | |
Độ méo hài dòng | <3% | |
Đầu ra | Hệ số công suất | 0.9 |
Dải điện áp | 220/230/240 VAC | |
Tần số | 50/60 Hz ± 0.05 Hz | |
Độ méo hài áp | < 3% (tải tuyến tính) | |
Khả năng quá tải | < 105%: liên tục; < 105% ~ 125%: 1 phút; 125% ~ 150%: 30 giây |
|
Hệ số đỉnh | 3:01 | |
Ổ cắm | IEC C13x6, C19x1 | |
Hiệu suất AC-AC | 93% | |
Ắc quy | Điện áp | 48VDC |
Thời gian lưu điện | 4.5 phút (đầy tải); 13 phút (nửa tải) | |
Thơi gian sạc | 90% trong 3 giờ | |
Dòng sạc | 1A | |
Độ ồn | < 48 dBA | |
Hiển thị | Màn hình LCD | |
Giao tiếp | MINI Slot x 1, USB Port x 1 | |
Kích thước (Wx Dx H) | 190 x 390 x325 mm | |
Trọng lượng | 18.6kg |
YÊU CÔNG NGHỆ SỐ - REVIEW SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ CHÍNH HÃNG VIỆT NAM
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.